U18
Wasserball
U18 Bundesliga Finalrunde
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 06.06.26 11:30 Uhr | SV Cannstatt | Duisburger SV 1898 | Stuttgart | 12:14 | (5:5, 3:2, 1:2, 3:5) | ||
| 504 | 06.06.26 19:00 Uhr | SV Cannstatt | SG Neukölln Berlin | Stuttgart | 17:19 n.EW | (2:4, 7:4, 4:2, 2:5, 2:4) | ||
| 506 | 07.06.26 13:00 Uhr | SV Cannstatt | OSC Potsdam | Stuttgart | 9:8 | (3:4, 3:0, 1:1, 2:3) | ||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duisburger SV 1898 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 39:34 | +5 | 9 | |
| 2 | SG Neukölln Berlin – dir. Vergleich: 1. (Punkte: 2) | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 42:44 | -2 | 4 | |
| 3 | SV Cannstatt – dir. Vergleich: 2. (Punkte: 1) | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 36:37 | -1 | 4 | |
| 4 | OSC Potsdam | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 35:37 | -2 | 1 | |
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
U18 Bundesliga (Vorr.)
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 02.11.25 13:45 Uhr | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | Stuttgart | 19:7 | (5:0, 2:2, 6:2, 6:3) | ||
| 105 | 08.11.25 13:30 Uhr | SV Cannstatt | Duisburger SV 1898 | Stuttgart | 18:11 | (6:3, 4:2, 6:1, 2:5) | ||
| 106 | 09.11.25 13:45 Uhr | SV Cannstatt | Duisburger SV 1898 | Stuttgart | 13:15 | (4:4, 2:3, 4:6, 3:2) | ||
| 114 | 30.11.25 15:30 Uhr | SV Cannstatt | SV Krefeld 1972 | Stuttgart | 20:7 | (4:2, 5:2, 6:3, 5:0) | ||
| 115 | 06.12.25 17:00 Uhr | OSC Potsdam | SV Cannstatt | Potsdam | 12:18 | (1:3, 4:3, 2:7, 5:5) | ||
| 116 | 07.12.25 11:00 Uhr | SG Neukölln Berlin | SV Cannstatt | Berlin | 10:13 | (2:5, 1:3, 3:3, 4:2) | ||
| 121 | 17.01.26 16:00 Uhr | White Sharks Hannover | SV Cannstatt | Hannover | 13:11 | (4:5, 2:3, 5:1, 2:2) | ||
| 125 | 24.01.26 13:45 Uhr | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | Stuttgart Bad Cannstatt | 14:13 | (2:2, 5:2, 4:5, 3:4) | ||
| 118 | 08.02.26 15:15 Uhr | SV Cannstatt | OSC Potsdam | Stuttgart | 13:14 | (6:3, 3:2, 2:4, 2:5) | ||
| 132 | 15.02.26 12:15 Uhr | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | Nürnberg | 6:22 | (2:5, 1:3, 1:9, 2:5) | ||
| 135 | 22.02.26 14:00 Uhr | SV Cannstatt | SG Neukölln Berlin | Stuttgart | 19:10 | (3:1, 6:4, 6:0, 4:5) | ||
| 142 | 28.03.26 16:45 Uhr | SV Krefeld 1972 | SV Cannstatt | Krefeld | 3:12 | (1:2, 1:3, 1:4, 0:3) | ||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Cannstatt – dir. Vergleich: 1. (Punkte: 3 | TD: 5) | 12/12 | 9 | 0 | 3 | 192:121 | +71 | 27 | |
| 2 | OSC Potsdam – dir. Vergleich: 2. (Punkte: 3 | TD: -5) | 12/12 | 9 | 0 | 3 | 210:122 | +88 | 27 | |
| 3 | SG Neukölln Berlin | 12/12 | 8 | 0 | 4 | 225:139 | +86 | 24 | |
| 4 | Duisburger SV 1898 – dir. Vergleich: 1. (Punkte: 3 | TD: 4) | 12/12 | 7 | 0 | 5 | 235:148 | +87 | 21 | |
| 5 | White Sharks Hannover – dir. Vergleich: 2. (Punkte: 3 | TD: -4) | 12/12 | 7 | 0 | 5 | 146:141 | +5 | 21 | |
| 6 | SV Krefeld 1972 | 12/12 | 2 | 0 | 10 | 119:226 | -107 | 6 | |
| 7 | Post-SV Nürnberg | 12/12 | 0 | 0 | 12 | 89:319 | -230 | 0 | |
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Trainingszeiten
| Tag | Uhrzeit | Art | Ort | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Trockentraining / Fitnesstraining | OSP | A1, A2, B1 |
| Montag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Dienstag | 07:45 Uhr – 09:30 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2, B1 |
| Dienstag | 17:30 Uhr – 18:45 Uhr | Trockentraining / Fitnesstraining | OSP | A1, A2 |
| Dienstag | 19:00 Uhr – 21:00 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Mittwoch | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr | Trockentraining | Mombach | A2 |
| Mittwoch | 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | Wassertraining | Mombach | A2, B1 |
| Donnerstag | 07:45 Uhr – 09:30 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2, B1 |
| Donnerstag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Freitag | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr | Dehnen, Videoanalyse | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Freitag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad NeckarPark | A1, A2 |
Ansprechpartner
- Djordje Milojkovic Trainer
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
30
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
31
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
1
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
2
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
3
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
4
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Mittwoch, 01.04.2026
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
Donnerstag, 02.04.2026
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
Freitag, 03.04.2026
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
Samstag, 04.04.2026
ganztaegig
Trainingslager
Izmir, Türkei
U18
Wasserball
