U14
Wasserball
Süddeutscher Pokal
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 03.10.26 19:00 Uhr | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | Nürnberg | mehr… | |||
| 303 | 04.10.26 09:30 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 | SV Cannstatt | Nürnberg | mehr… | |||
| 305 | 04.10.26 14:30 Uhr | SV Cannstatt | SG Stadtwerke München | Nürnberg | mehr… | |||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-SV Nürnberg – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SC Neustadt / Weinstr. – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SC Wasserfr. Fulda 1923 – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SG Stadtwerke München – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SGW Durlach / Ettlingen – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SSV Esslingen – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SV Cannstatt – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SV Würzburg 05 – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Süddeutscher Pokal U14 – Vorrunde
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 19.09.26 13:00 Uhr | SV Cannstatt | SGW Durlach / Ettlingen | Stuttgart Bad Cannstatt | 20:13 | (5:1, 7:4, 6:5, 2:3) | ||
| 103 | 20.09.26 08:30 Uhr | SC Wasserfr. Fulda 1923 | SV Cannstatt | Stuttgart Bad Cannstatt | 12:11 | (2:1, 3:2, 3:4, 4:4) | ||
| 105 | 20.09.26 12:30 Uhr | SV Cannstatt | SV Würzburg 05 | Stuttgart Bad Cannstatt | 19:11 | (8:3, 3:3, 5:2, 3:3) | ||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 73:31 | +42 | 9 | |
| 2 | SV Cannstatt | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 50:36 | +14 | 6 | |
| 3 | SGW Durlach / Ettlingen | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 43:53 | -10 | 3 | |
| 4 | SV Würzburg 05 | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 31:77 | -46 | 0 | |
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Trainingszeiten
| Tag | Uhrzeit | Art | Ort | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 16:00 Uhr – 18:00 Uhr | Mombach | Gruppe 5 | |
| Montag | 19:30 Uhr – 20:45 Uhr | Mombach | Gruppe 4 | |
| Dienstag | 16:00 Uhr – 17:30 Uhr | Mombach | Gruppe 5 | |
| Dienstag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Sportbad NeckarPark | Gruppe 4 | |
| Mittwoch | 16:00 Uhr – 18:00 Uhr | Mombach | Gruppe 5 | |
| Mittwoch | 18:00 Uhr – 20:00 Uhr | Mombach | Gruppe 4 | |
| Donnerstag | 16:00 Uhr – 18:00 Uhr | Mombach | Gruppe 4, Gruppe 5 | |
| Donnerstag | 18:45 Uhr – 20:45 Uhr | Sportbad Neckarpark | Gruppe 4 (Kaderspieler) | |
| Freitag | 15:00 Uhr – 17:00 Uhr | Sportbad Neckarpark | Gruppe 4, Gruppe 5 (nur Kaderspieler) | |
| Samstag | 12:00 Uhr – 13:30 Uhr | Mombach | Gruppe 4 | |
| Samstag | 13:15 Uhr – 15:00 Uhr | Mombach | Gruppe 5 |
Ansprechpartner
- Vedran Pijija Trainer
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Keine Termine in diesem Monat.
