Bundesliga
Wasserball
Bundesliga Vorrunde
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10.10.26 15:00 Uhr | Wfr. Spandau 04 | SV Cannstatt | Berlin | 26:5 | (7:0, 8:2, 4:1, 7:2) | ||
| 105 | 17.10.26 16:00 Uhr | SG Neukölln Berlin | SV Cannstatt | Berlin | 20:15 | (5:4, 7:4, 3:3, 5:4) | ||
| 109 | 20.12.26 13:30 Uhr | ASC Duisburg | SV Cannstatt | Duisburg | mehr… | |||
| 113 | 31.10.26 17:00 Uhr | SV Cannstatt | SV Krefeld 1972 | Stuttgart | 18:16 n.EW | (3:3, 5:6, 2:1, 3:3, 5:3) | ||
| 117 | 07.11.26 17:30 Uhr | SV Cannstatt | Waspo 98 Hannover | Stuttgart | 8:19 | (2:5, 1:7, 3:3, 2:4) | ||
| 121 | 21.11.26 16:00 Uhr | White Sharks Hannover | SV Cannstatt | Hannover | mehr… | |||
| 125 | 13.02.27 16:00 Uhr | SV Cannstatt | OSC Potsdam | Stuttgart | mehr… | |||
| 129 | 05.12.26 15:30 Uhr | SV Cannstatt | Wfr. Spandau 04 | Stuttgart | mehr… | |||
| 133 | 12.12.26 15:00 Uhr | SV Cannstatt | SG Neukölln Berlin | Stuttgart | mehr… | |||
| 137 | 19.12.26 16:00 Uhr | ASC Duisburg | SV Cannstatt | Duisburg | mehr… | |||
| 141 | 30.01.27 17:00 Uhr | SV Krefeld 1972 | SV Cannstatt | Krefeld | mehr… | |||
| 145 | 06.02.27 16:00 Uhr | Waspo 98 Hannover | SV Cannstatt | Hannover | mehr… | |||
| 149 | 14.02.27 15:00 Uhr | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | Stuttgart | mehr… | |||
| 153 | 13.03.27 16:00 Uhr | OSC Potsdam | SV Cannstatt | Potsdam | mehr… | |||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waspo 98 Hannover | 5/14 | 5 | 0 | 0 | 99:36 | +63 | 15 | |
| 2 | Wfr. Spandau 04 | 5/14 | 4 | 0 | 1 | 115:42 | +73 | 12 | |
| 3 | ASC Duisburg – dir. Vergleich: 1. (Punkte: 3) | 4/14 | 3 | 0 | 1 | 67:42 | +25 | 9 | |
| 4 | White Sharks Hannover – dir. Vergleich: 2. (Punkte: 0) | 6/14 | 3 | 0 | 3 | 90:101 | -11 | 9 | |
| 5 | SG Neukölln Berlin | 4/14 | 2 | 0 | 2 | 48:67 | -19 | 6 | |
| 6 | OSC Potsdam | 4/14 | 1 | 0 | 3 | 40:71 | -31 | 3 | |
| 7 | SV Cannstatt | 4/14 | 1 | 0 | 3 | 41:78 | -37 | 2 | |
| 8 | SV Krefeld 1972 | 6/14 | 0 | 0 | 6 | 51:114 | -63 | 1 | |
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Deutscher Pokal
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.11.26 15:30 Uhr | SG Neukölln Berlin | SV Cannstatt | Berlin | 19:13 | (3:4, 4:2, 5:4, 7:3) | ||
Orca Cup
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03.10.26 14:20 Uhr | SVV Plauen | SV Cannstatt | Potsdam | 7:18 | (1:5, 2:3, 3:6, 1:4) | ||
| 3 | 03.10.26 18:40 Uhr | OSC Potsdam | SV Cannstatt | Potsdam | 19:13 | (2:4, 6:2, 5:4, 6:3) | ||
| 5 | 04.10.26 10:30 Uhr | SG Neukölln Berlin | SV Cannstatt | Potsdam | 17:18 n.EW | (2:2, 4:3, 2:5, 6:4, 3:4) | ||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Neukölln Berlin | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 52:28 | +24 | 7 | |
| 2 | OSC Potsdam | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 44:37 | +7 | 6 | |
| 3 | SV Cannstatt | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 45:40 | +5 | 5 | |
| 4 | SVV Plauen | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 22:58 | -36 | 0 | |
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Trainingszeiten
| Tag | Uhrzeit | Art | Ort | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Trockentraining / Fitnesstraining | OSP | A1, A2, B1 |
| Montag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Dienstag | 07:45 Uhr – 09:30 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2, B1 |
| Dienstag | 17:30 Uhr – 18:45 Uhr | Trockentraining / Fitnesstraining | OSP | A1, A2 |
| Dienstag | 19:00 Uhr – 21:00 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Mittwoch | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr | Trockentraining | Mombach | A2 |
| Mittwoch | 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | Wassertraining | Mombach | A2, B1 |
| Donnerstag | 07:45 Uhr – 09:30 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2, B1 |
| Donnerstag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Freitag | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr | Dehnen, Videoanalyse | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Freitag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad NeckarPark | A1, A2 |
Ansprechpartner
- Djordje Milojkovic Trainer
Mo
31.03.
–
Di
01.04.
–
Mi
02.04.
–
Do
03.04.
–
Fr
04.04.
–
Sa
05.04.
–
So
06.04.
–
