Bundesliga
Wasserball
Bundesliga Playoffs
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 23.05.26 15:00 Uhr | SV Cannstatt | OSC Potsdam | Heilbronn | 14:23 | (6:6, 3:8, 3:5, 2:4) | ||
| 329 | 30.05.26 18:00 Uhr | OSC Potsdam | SV Cannstatt | Potsdam | 19:9 | (6:2, 3:2, 6:3, 4:2) | ||
| 330 | 31.05.26 10:00 Uhr | OSC Potsdam | SV Cannstatt | Potsdam | keine Daten | |||
| 316 | 09.05.26 17:00 Uhr | SV Cannstatt | Duisburger SV 1898 | Stuttgart | 16:15 n.5m | (3:1, 1:5, 5:2, 1:2, 6:5) | ||
| 320 | 10.05.26 13:30 Uhr | SV Cannstatt | Duisburger SV 1898 | Stuttgart | 11:13 | (2:2, 3:5, 4:4, 2:2) | ||
| 324 | 17.05.26 17:00 Uhr | Duisburger SV 1898 | SV Cannstatt | Duisburg | 13:19 | (3:5, 4:5, 4:3, 2:6) | ||
| 302 | 18.04.26 17:00 Uhr | ASC Duisburg | SV Cannstatt | Duisburg | 24:9 | (6:0, 4:4, 9:3, 5:2) | ||
| 306 | 19.04.26 16:00 Uhr | ASC Duisburg | SV Cannstatt | Duisburg | 23:8 | (7:1, 5:4, 4:2, 7:1) | ||
| 310 | 25.04.26 17:00 Uhr | SV Cannstatt | ASC Duisburg | Stuttgart | keine Daten | |||
Bundesliga Vorrunde
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18.10.25 16:00 Uhr | White Sharks Hannover | SV Cannstatt | Hannover | 13:6 | (3:1, 4:1, 2:3, 4:1) | ||
| 105 | 25.10.25 16:15 Uhr | SV Cannstatt | Wfr. Spandau 04 | Stuttgart | 9:27 | (2:8, 1:6, 4:4, 2:9) | ||
| 109 | 01.11.25 16:00 Uhr | ASC Duisburg | SV Cannstatt | Duisburg | 27:12 | (5:3, 5:2, 6:4, 11:3) | ||
| 113 | 08.11.25 17:30 Uhr | SV Cannstatt | Duisburger SV 1898 | Stuttgart | 12:17 | (2:0, 3:5, 4:5, 3:7) | ||
| 117 | 22.11.25 16:00 Uhr | Waspo 98 Hannover | SV Cannstatt | Hannover | 37:1 | (9:0, 10:1, 9:0, 9:0) | ||
| 121 | 29.11.25 18:00 Uhr | SG Neukölln Berlin | SV Cannstatt | Berlin | 17:11 | (5:1, 4:4, 4:3, 4:3) | ||
| 125 | 25.01.26 15:30 Uhr | SV Cannstatt | OSC Potsdam | Stuttgart | 8:11 | (2:5, 2:3, 3:2, 1:1) | ||
| 129 | 07.02.26 17:15 Uhr | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | Stuttgart | 15:12 | (4:1, 4:6, 2:2, 5:3) | ||
| 133 | 14.02.26 16:00 Uhr | Wfr. Spandau 04 | SV Cannstatt | Berlin | 23:7 | (5:2, 6:1, 7:2, 5:2) | ||
| 137 | 21.02.26 17:30 Uhr | SV Cannstatt | ASC Duisburg | Stuttgart | 11:20 | (3:6, 3:4, 4:5, 1:5) | ||
| 141 | 28.02.26 16:45 Uhr | Duisburger SV 1898 | SV Cannstatt | Krefeld | 13:16 | (2:3, 3:3, 5:3, 3:7) | ||
| 145 | 24.01.26 17:30 Uhr | SV Cannstatt | Waspo 98 Hannover | Stuttgart | 3:35 | (1:8, 1:6, 1:12, 0:9) | ||
| 149 | 14.03.26 18:00 Uhr | SV Cannstatt | SG Neukölln Berlin | Stuttgart | 19:18 | (5:3, 3:2, 6:7, 5:6) | ||
| 153 | 21.03.26 16:00 Uhr | OSC Potsdam | SV Cannstatt | Potsdam | 14:8 | (3:2, 3:1, 4:3, 4:2) | ||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waspo 98 Hannover | 14/14 | 14 | 0 | 0 | 357:92 | +265 | 42 | |
| 2 | ASC Duisburg | 14/14 | 11 | 0 | 3 | 267:165 | +102 | 33 | |
| 3 | Wfr. Spandau 04 | 14/14 | 11 | 0 | 3 | 292:140 | +152 | 32 | |
| 4 | OSC Potsdam | 14/14 | 6 | 0 | 8 | 159:228 | -69 | 18 | |
| 5 | White Sharks Hannover | 14/14 | 5 | 0 | 9 | 160:224 | -64 | 16 | |
| 6 | Duisburger SV 1898 | 14/14 | 5 | 0 | 9 | 171:250 | -79 | 15 | |
| 7 | SV Cannstatt | 14/14 | 3 | 0 | 11 | 138:284 | -146 | 9 | |
| 8 | SG Neukölln Berlin | 14/14 | 1 | 0 | 13 | 145:306 | -161 | 3 | |
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Deutscher Pokal
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30.11.25 13:30 Uhr | SV Cannstatt | Uerdinger SV 08 | Stuttgart | 17:12 | (3:1, 4:4, 6:1, 4:6) | ||
| 15 | 13.12.25 14:00 Uhr | White Sharks Hannover | SV Cannstatt | Hannover | 15:8 | (6:4, 3:2, 2:2, 4:0) | ||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz |
|||||||||
Trainingszeiten
| Tag | Uhrzeit | Art | Ort | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Trockentraining / Fitnesstraining | OSP | A1, A2, B1 |
| Montag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Dienstag | 07:45 Uhr – 09:30 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2, B1 |
| Dienstag | 17:30 Uhr – 18:45 Uhr | Trockentraining / Fitnesstraining | OSP | A1, A2 |
| Dienstag | 19:00 Uhr – 21:00 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Mittwoch | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr | Trockentraining | Mombach | A2 |
| Mittwoch | 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | Wassertraining | Mombach | A2, B1 |
| Donnerstag | 07:45 Uhr – 09:30 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2, B1 |
| Donnerstag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Freitag | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr | Dehnen, Videoanalyse | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Freitag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad NeckarPark | A1, A2 |
Ansprechpartner
- Djordje Milojkovic Trainer
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Keine Termine in diesem Monat.
