Mombach-Bad
Gesamtverein
Öffnungszeiten / Badbelegung
Wochenplan Mombach-Bad
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 06:006 | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:007 | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:008 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Polizei LKA | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Mitgliederschwimmen | ||||||||||||||||||||
| 09:009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:0010 | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:0011 | Schule | Schule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:0012 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:0013 | Polizei LKA | Polizei LKA | Reha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:0014 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:0015 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmen | Schwimmen | Wasserball + Schwimmen | Wasserball + Schwimmen | Wasserball + Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:0016 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:0017 | Wasserball | Wasserball | Wasserball + Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeitsport | Freizeitsport | Freizeitsport | Para Schwimmen | Para Schwimmen | Para Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:0018 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | Wasserball | Wasserball | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:0019 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:0020 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Schwimmen, falls kein Spiel | Schwimmen, falls kein Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:0021 | Schwimmen, falls kein Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliederschwimmen
Schwimmen
Wasserball
Schule
Reha
Para Schwimmen
Freizeitsport
Polizei LKA
Wasserball + Schwimmen
Geschlossen
Schwimmkurs
Sonst
Hauptverein
Frei
Sonderbelegungen 19
-
Sa 18.07.2026 10:00–12:00 UhrPara Schwimmen Bahn 6, 5, 4
-
So 19.07.2026 08:30–10:30 UhrPara Schwimmen Bahn 6, 5, 4
-
Fr 24.07.2026 15:00–18:00 UhrSchwimmen Saisonabschluss (Abschluss auf Liegewiese) Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
Di 28.07.2026 09:30–11:30 UhrWasserball Jugend Bahn 6, 5
-
Mi 29.07.2026 09:30–11:30 UhrWasserball Jugend Bahn 6, 5
-
Do 30.07.2026 06:30–08:00 UhrSchwimmen Bahn 6, 5
-
Do 30.07.2026 09:30–11:30 UhrWasserball Jugend Bahn 6, 5, 4, 3, 2
-
Do 30.07.2026 17:00–19:00 UhrSchwimmen Bahn 6, 5
-
Fr 31.07.2026 09:30–11:30 UhrWasserball Jugend Bahn 6, 5, 4, 3, 2
-
Fr 31.07.2026 17:00–19:00 UhrSchwimmen Bahn 6, 5
-
Sa 01.08.2026 08:00–10:00 UhrSchwimmen Bahn 6, 5
-
Fr 07.08.2026 18:30–20:30 UhrWasserball Masters Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
Sa 08.08.2026 17:00–19:00 UhrWasserball Masters Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
So 09.08.2026 09:30–10:30 UhrWasserball Masters Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
So 04.10.2026 08:00–18:00 UhrSchwimmen Young Challenge Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
Sa 21.11.2026 07:00–18:00 UhrSchwimmen DMSJ-Württemberg Finale Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
So 22.11.2026 07:00–18:00 UhrSchwimmen DMSJ-Württemberg Finale Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
Sa 12.12.2026 07:00–16:00 UhrSchwimmen JMM Württembergfinale Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
So 13.12.2026 07:00–19:00 UhrSchwimmen JMM Württembergfinale Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
Öffnungszeiten
| Montag – Freitag | 06.00 – 21.00 Uhr (Dienstag bis 20.00 Uhr für Mitglieder) |
| Samstag | 07.00 – 20.00 Uhr |
| Sonntag und Feiertage | 08.00 – 20.00 Uhr |
Wichtiger Hinweis
| Einlass | 06:00 Uhr 07:00/08:00 Uhr an Wochenenden/Feiertagen |
| Badeschluss | 15 Minuten vor Schließung des Bades |
| Telefon Schwimmhalle | 0711 / 50 05 730 |
