Mombach-Bad – Öffnungszeiten / Badbelegung
Gesamtverein
Wochenplan Mombach-Bad
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 06:006 | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:007 | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:008 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Polizei LKA | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Mitgliederschwimmen | ||||||||||||||||||||
| 09:009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:0010 | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:0011 | Schule | Schule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:0012 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:0013 | Polizei LKA | Polizei LKA | Reha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:0014 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:0015 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmen | Schwimmen | Wasserball + Schwimmen | Wasserball + Schwimmen | Wasserball + Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:0016 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:0017 | Wasserball | Wasserball | Wasserball + Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeitsport | Freizeitsport | Freizeitsport | Para Schwimmen | Para Schwimmen | Para Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:0018 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | Wasserball | Wasserball | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:0019 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:0020 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Schwimmen, falls kein Spiel | Schwimmen, falls kein Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:0021 | Schwimmen, falls kein Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliederschwimmen
Schwimmen
Wasserball
Schule
Reha
Para Schwimmen
Freizeitsport
Polizei LKA
Wasserball + Schwimmen
Geschlossen
Schwimmkurs
Sonst
Hauptverein
Frei
Öffnungszeiten
| Montag – Freitag | 06.00 – 21.00 Uhr (Dienstag bis 20.00 Uhr für Mitglieder) |
| Samstag | 07.00 – 20.00 Uhr |
| Sonntag und Feiertage | 08.00 – 20.00 Uhr |
Wichtiger Hinweis
| Einlass | 06:00 Uhr 07:00/08:00 Uhr an Wochenenden/Feiertagen |
| Badeschluss | 15 Minuten vor Schließung des Bades |
| Telefon Schwimmhalle | 0711 / 50 05 730 |
