Freitag, 20.03.2026
| Bahn 6 | Bahn 5 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 2 | Bahn 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Mitgliederschwimmen | |||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | ||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | Wasserball | Wasserball | Wasserball + Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |
| 18:00 | ||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
Mitgliederschwimmen
Schwimmen
Wasserball
Schule
Reha
Para Schwimmen
Freizeitsport
Polizei LKA
Wasserball + Schwimmen
Geschlossen
Schwimmkurs
Frei
