Montag, 09.03.2026
| Bahn 6 | Bahn 5 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 2 | Bahn 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Mitgliederschwimmen | |||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | Schule | Schule | Schule | |||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| Schule | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | Polizei LKA | Polizei LKA | ||||
| Reha | ||||||
| 14:00 | Schule | Schule | ||||
| 15:00 | ||||||
| Schwimmen | Schwimmen | |||||
| 16:00 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |
| Wasserball | Wasserball | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | ||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | |
| 19:00 | ||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||
| 20:00 | ||||||
| Wasserball | Wasserball | |||||
| 21:00 | ||||||
Mitgliederschwimmen
Schwimmen
Wasserball
Schule
Reha
Para Schwimmen
Freizeitsport
Polizei LKA
Wasserball + Schwimmen
Geschlossen
Schwimmkurs
Frei
