Wochenplan Mombach-Bad
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 06:00 | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Polizei LKA | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Mitgliederschwimmen | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Schule | Schule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | Wasserballspiele nach Ansage, sonst frei für Mitglieder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Polizei LKA | Polizei LKA | Reha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmen | Schwimmen | Wasserball + Schwimmen | Wasserball + Schwimmen | Wasserball + Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Wasserball | Wasserball | Wasserball + Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeitsport | Freizeitsport | Freizeitsport | Para Schwimmen | Para Schwimmen | Para Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | Wasserball | Wasserball | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Schwimmen, falls kein Spiel | Schwimmen, falls kein Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Schwimmen, falls kein Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliederschwimmen
Schwimmen
Wasserball
Schule
Reha
Para Schwimmen
Freizeitsport
Polizei LKA
Wasserball + Schwimmen
Geschlossen
Schwimmkurs
Frei
