Donnerstag, 26.02.2026
| Bahn 6 | Bahn 5 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 2 | Bahn 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Mitgliederschwimmen | |||||
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | Schule | Schule | ||||
| 09:00 | ||||||
| Schule | Schule | |||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | Schule | Schule | Schule | |||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | |
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Schwimmen, falls kein Spiel | Schwimmen, falls kein Spiel | |
| 21:00 | Schwimmen, falls kein Spiel | |||||
Mitgliederschwimmen
Schwimmen
Wasserball
Schule
Reha
Para Schwimmen
Freizeitsport
Polizei LKA
Wasserball + Schwimmen
Geschlossen
Schwimmkurs
Frei
